الحيازات
يوفر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الإنكشاف للشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تلبي مبادئ الإستثمار المسؤولة والمستدامة.
تتم مراجعة مكونات المؤشر في 1 ابريل و 1 اكتوبر من كل عام. يعتمد وزن كل سهم على عدد من العوامل بما في ذلك القيمة السوقية وسيولة التداول اليومي.
اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024 ، تكوّن المؤشر من 21 شركة كما هو مبين في الجدول أدناه.
اسم الشركة | وزن المؤشر | |
---|---|---|
1 | مصرف قطر الإسلامي | ١٥.٠٠% |
2 | صناعات قطر | ١٢.٠٠% |
3 | مصرف الريان | ١٠.٠٠% |
4 | اوريدو | ٧.٥٠% |
5 | بنك قطر الدولي الإسلامي | ٧.٥٠% |
6 | وقود | ٥.٠٠% |
7 | مجموعة بروة العقارية | ٥.٠٠% |
8 | بنك دخان | ٥.٠٠% |
9 | شركة الكهرباء والماء القطرية | ٥.٠٠% |
10 | فودافون قطر | ٥.٠٠% |
11 | شركة ملاحة | ٥.٠٠% |
12 | شركة مسيعيد للبتروكيماويات | ٥.٠٠% |
13 | الشركة المتحدة للتنمية | ٥.٠٠% |
14 | شركة قطر لصناعة الألمنيوم | ٢.٥٠% |
15 | الميرة للمواد الإستهلاكية | ٢.٥٠% |
16 | بلدنا | ٠.٥٠% |
17 | إزدان القابضة | ٠.٥٠% |
18 | شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | ٠.٥٠% |
19 | مجموعة استثمار القابضة | ٠.٥٠% |
20 | مجموعة مديكير | ٠.٥٠% |
21 | ميزة | ٠.٥٠% |
Source: Qatar Stock Exchange, Bloomberg, Al Rayan Investment