
الحيازات
يوفر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الإنكشاف للشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تلبي مبادئ الإستثمار المسؤولة والمستدامة.
تتم مراجعة مكونات المؤشر في 1 مارس و 1 يونيو و 1 سبتمبر و 1 ديسمبر من كل عام. يعتمد وزن كل سهم على عدد من العوامل بما في ذلك القيمة السوقية وسيولة التداول اليومي.
اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026 ، تكوّن المؤشر من 23 شركة كما هو مبين في الجدول أدناه.
| اسم الشركة | وزن المؤشر | |
|---|---|---|
1 | مصرف قطر الإسلامي | ١٥.٠٠% |
2 | اوريدو | ١٢.٠٠% |
3 | صناعات قطر | ١٠.٠٠% |
4 | بنك الريان | ٧.٥٠% |
5 | بنك قطر الدولي الإسلامي | ٧.٥٠% |
6 | شركة ملاحة | ٥.٠٠% |
7 | وقود | ٥.٠٠% |
8 | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | ٥.٠٠% |
9 | بنك دخان | ٥.٠٠% |
10 | فودافون قطر | ٥.٠٠% |
11 | نبراس للطاقة | ٥.٠٠% |
12 | مجموعة بروة العقارية | ٥.٠٠% |
13 | شركة قطر لصناعة الألمنيوم | ٥.٠٠% |
14 | مجموعة استثمار القابضة | ٢.٥٠% |
15 | الشركة المتحدة للتنمية | ٢.٥٠% |
16 | أعمال | ٠.٣٧٥% |
17 | بلدنا | ٠.٣٧٥% |
18 | إزدان القابضة | ٠.٣٧٥% |
19 | مجموعة مديكير | ٠.٣٧٥% |
20 | الميرة للمواد الإستهلاكية | ٠.٣٧٥% |
21 | ميزة | ٠.٣٧٥% |
22 | الإسلامية للتأمين | ٠.٣٧٥% |
23 | شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | ٠.٣٧٥% |

Source: Qatar Stock Exchange, Bloomberg, Al Rayan Investment